valor económico directo generado y distribuid | 2023 |
---|---|
valor económico directo generado | 1,501,874,469.52 |
Ingresos | 1,501,874,469.52 |
Valor económico distribuido | 842,914,8181.21 |
Salarios y beneficios de los empleados | 509,701,107 |
Gastos Generales de Operación y Administración | 328,498,627 |
Pago al gobierno (impuestos, multas) | 28,672 |
Inversiones en la comunidad | 4,686,413 |
Responsabilidad Social | 86,217 |
Internado Alumnos (Convenios Clínicos) | 4,600,196 |
Valor Económico Retenido | |
Valor Económico Retenido (VER) | 658,959,651 |
Ganancias antes de intereses impuestos depreciación y amortización | |
EBITDA | 658,959,651 |